Last Update : Rabu, 24 Dec 2025 17:09:01 wib
No Name Symbol Jual Beli
1 US Dollar USD 16,890 16,690
2 Australian dollar AUD 11,320 11,120
3 Bruneian Dollar BND 13,150 1,280
4 Canadian dollar CAD 12,370 12,100
5 Swiss franc CHF 21,520 21,200
6 Chinese Yuan CHY 2,430 2,390
7 Euro EUR 19,920 19,680
8 Pound sterling GBP 22,870 22,580
9 Hong Kong dollar HKD 2,190 2,155
10 Japanese yen JPY 110 107
11 New Zealand dollar NZD 9,950 9,680
12 Taiwan Dollars NT 550 530
13 Malaysian Ringgit MYR 4,190 4,110
14 Singapore dollar SGD 13,170 13,000
15 Saudi Arabian Riyal SAR 4,600 4,400
16 Thai Baht THB 550 530
17 Korean Won WON 12 11
18 Philippine Peso PHP 305 275
19 Emirati Dirham AED 4,650 4,500

Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Rabu, 24 Dec 2025 17:09:01 WIB