Last Update : Kamis, 12 Mar 2026 15:38:59 wib
No Name Symbol Jual Beli
1 US Dollar USD 17,010 16,890
2 Australian dollar AUD 12,140 11,980
3 Bruneian Dollar BND 13,350 13,180
4 Canadian dollar CAD 12,550 12,320
5 Swiss franc CHF 21,830 21,550
6 Chinese Yuan CHY 2,490 2,445
7 Euro EUR 19,650 19,450
8 Pound sterling GBP 22,800 22,570
9 Hong Kong dollar HKD 2,190 2,155
10 Japanese yen JPY 108 106
11 New Zealand dollar NZD 10,150 9,930
12 Taiwan Dollars NT 545 525
13 Malaysian Ringgit MYR 4,340 4,260
14 Singapore dollar SGD 13,340 13,250
15 Saudi Arabian Riyal SAR 4,620 4,350
16 Thai Baht THB 540 525
17 Korean Won WON 12 11
18 Philippine Peso PHP 300 270
19 Emirati Dirham AED 4,670 4,450

Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Kamis, 12 Mar 2026 15:38:59 WIB