Last Update : Rabu, 17 Sep 2025 16:30:21 wib
No Name Symbol Jual Beli
1 US Dollar USD 16,480 16,360
2 Australian dollar AUD 11,030 10,850
3 Bruneian Dollar BND 12,920 12,750
4 Canadian dollar CAD 12,030 11,780
5 Swiss franc CHF 20,950 20,750
6 Chinese Yuan CHY 2,350 2,305
7 Euro EUR 19,550 19,360
8 Pound sterling GBP 22,550 22,320
9 Hong Kong dollar HKD 2,140 2,100
10 Japanese yen JPY 114 111
11 New Zealand dollar NZD 9,920 9,680
12 Taiwan Dollars NT 545 515
13 Malaysian Ringgit MYR 3,950 3,880
14 Singapore dollar SGD 12,920 12,800
15 Saudi Arabian Riyal SAR 4,500 4,300
16 Thai Baht THB 525 507
17 Korean Won WON 13 11
18 Philippine Peso PHP 305 275
19 Emirati Dirham AED 4,550 4,380

Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Rabu, 17 Sep 2025 16:30:21 WIB