Last Update : Jum'at, 24 Oct 2025 14:18:04 wib
No Name Symbol Jual Beli
1 US Dollar USD 16,700 16,580
2 Australian dollar AUD 10,880 10,730
3 Bruneian Dollar BND 12,920 12,750
4 Canadian dollar CAD 11,970 11,780
5 Swiss franc CHF 21,050 20,800
6 Chinese Yuan CHY 2,375 2,335
7 Euro EUR 19,430 19,250
8 Pound sterling GBP 22,350 22,070
9 Hong Kong dollar HKD 2,165 2,140
10 Japanese yen JPY 111 108
11 New Zealand dollar NZD 9,670 9,450
12 Taiwan Dollars NT 545 525
13 Malaysian Ringgit MYR 3,980 3,900
14 Singapore dollar SGD 12,890 12,770
15 Saudi Arabian Riyal SAR 4,530 4,350
16 Thai Baht THB 517 500
17 Korean Won WON 12 11
18 Philippine Peso PHP 305 275
19 Emirati Dirham AED 4,600 4,450

Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Jum'at, 24 Oct 2025 14:18:04 WIB