Currency
Last Update : Jum'at, 24 Apr 2026 16:00:26 wib
| No | Name | Symbol | Jual | Beli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | USD | 17,350 | 17,200 |
| 2 | Australian dollar | AUD | 12,400 | 12,200 |
| 3 | Bruneian Dollar | BND | 13,600 | 13,400 |
| 4 | Canadian dollar | CAD | 12,700 | 12,450 |
| 5 | Swiss franc | CHF | 22,050 | 21,800 |
| 6 | Chinese Yuan | CHY | 2,550 | 2,510 |
| 7 | Euro | EUR | 20,250 | 20,070 |
| 8 | Pound sterling | GBP | 23,370 | 23,150 |
| 9 | Hong Kong dollar | HKD | 2,230 | 2,180 |
| 10 | Japanese yen | JPY | 110 | 107 |
| 11 | New Zealand dollar | NZD | 10,250 | 10,000 |
| 12 | Taiwan Dollars | NT | 545 | 520 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 4,380 | 4,300 |
| 14 | Singapore dollar | SGD | 13,570 | 13,450 |
| 15 | Saudi Arabian Riyal | SAR | 4,750 | 4,500 |
| 16 | Thai Baht | THB | 545 | 525 |
| 17 | Korean Won | WON | 12 | 11 |
| 18 | Philippine Peso | PHP | 295 | 265 |
| 19 | Emirati Dirham | AED | 4,750 | 4,600 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Jum'at, 24 Apr 2026 16:00:26 WIB