Last Update : Jum'at, 15 Aug 2025 15:58:52 wib
No Name Symbol Jual Beli
1 US Dollar USD 16,270 16,150
2 Australian dollar AUD 10,630 10,450
3 Bruneian Dollar BND 12,690 12,550
4 Canadian dollar CAD 11,870 11,600
5 Swiss franc CHF 20,250 20,000
6 Chinese Yuan CHY 2,295 2,260
7 Euro EUR 19,000 18,780
8 Pound sterling GBP 22,090 21,820
9 Hong Kong dollar HKD 2,100 2,060
10 Japanese yen JPY 111 108
11 New Zealand dollar NZD 9,730 9,500
12 Taiwan Dollars NT 540 510
13 Malaysian Ringgit MYR 3,890 3,820
14 Singapore dollar SGD 12,690 12,580
15 Saudi Arabian Riyal SAR 4,480 4,220
16 Thai Baht THB 510 490
17 Korean Won WON 13 11
18 Philippine Peso PHP 305 240
19 Emirati Dirham AED 4,500 4,320

Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Jum'at, 15 Aug 2025 15:58:52 WIB