Currency
Last Update : Rabu, 10 Dec 2025 13:26:32 wib
| No | Name | Symbol | Jual | Beli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | USD | 16,820 | 16,670 |
| 2 | Australian dollar | AUD | 11,150 | 10,980 |
| 3 | Bruneian Dollar | BND | 12,970 | 12,820 |
| 4 | Canadian dollar | CAD | 12,160 | 11,920 |
| 5 | Swiss franc | CHF | 20,930 | 20,620 |
| 6 | Chinese Yuan | CHY | 2,410 | 2,370 |
| 7 | Euro | EUR | 19,630 | 19,330 |
| 8 | Pound sterling | GBP | 22,420 | 22,120 |
| 9 | Hong Kong dollar | HKD | 2,175 | 2,150 |
| 10 | Japanese yen | JPY | 109 | 106 |
| 11 | New Zealand dollar | NZD | 9,800 | 9,570 |
| 12 | Taiwan Dollars | NT | 560 | 540 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 4,120 | 4,040 |
| 14 | Singapore dollar | SGD | 12,970 | 12,850 |
| 15 | Saudi Arabian Riyal | SAR | 4,570 | 4,400 |
| 16 | Thai Baht | THB | 535 | 515 |
| 17 | Korean Won | WON | 12 | 11 |
| 18 | Philippine Peso | PHP | 305 | 275 |
| 19 | Emirati Dirham | AED | 4,620 | 4,480 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Rabu, 10 Dec 2025 13:26:32 WIB