Last Update : Jum'at, 23 Jan 2026 12:56:27 wib
No Name Symbol Jual Beli
1 US Dollar USD 17,000 16,850
2 Australian dollar AUD 11,620 11,430
3 Bruneian Dollar BND 13,300 13,100
4 Canadian dollar CAD 12,350 12,100
5 Swiss franc CHF 21,500 21,220
6 Chinese Yuan CHY 2,460 2,420
7 Euro EUR 19,890 19,670
8 Pound sterling GBP 22,870 22,600
9 Hong Kong dollar HKD 2,190 2,160
10 Japanese yen JPY 108 106
11 New Zealand dollar NZD 10,070 9,880
12 Taiwan Dollars NT 550 530
13 Malaysian Ringgit MYR 4,250 4,160
14 Singapore dollar SGD 13,260 13,150
15 Saudi Arabian Riyal SAR 4,620 4,450
16 Thai Baht THB 552 532
17 Korean Won WON 12 11
18 Philippine Peso PHP 300 275
19 Emirati Dirham AED 4,670 4,520

Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Jum'at, 23 Jan 2026 12:56:27 WIB